Castle Siege
COMMUNITY
Top Master Resets
| # | Class | Player | RR | MR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinergia | 352 | 81 | |
| 2 | Azzaro | 795 | 80 | |
| 3 | MaxySM | 385 | 67 | |
| 4 | Kanelon | 33 | 58 | |
| 5 | DracarysGM | 537 | 56 | |
| 6 | Supreme | 1 | 45 | |
| 7 | MagodeOz | 322 | 43 | |
| 8 | TUPAC | 554 | 41 | |
| 9 | MADARA | 1,000 | 40 | |
| 10 | DarkWizard | 820 | 33 |
Perfil del jugador
| Tsunade |
| Dimension Master |
| Nivel | 400 |
| Nivel maestro | 0 |
| Resets | 1,000 |
| Grand Resets | 0 |
| Fuerza | 65,000 |
| agilidad | 65,000 |
| vitalidad | 65,000 |
| Energía | 65,000 |
| Asesinatos | 0 |
| Estado | Desconectado |
Ingresar
INFORMACION DEL SERVIDOR
| Main Game Info | |
|---|---|
| Version | Season 6 |
| Experience | 9999x |
| Master Experience | Desactivado |
| Drop | 70% |
| Max Stats | 65.000 |
| Server Location | Toronto, CANADA |
| Anti-Cheat | Zero-Cheat Antihack |
| Total Accounts | 1,604 |
| Total Characters | 2,771 |
| Total Guilds | 51 |
| Game Limits | |
| Max Level | 400 |
| Max Master Level | Desactivado |
| Max Resets | 1000 |
| Max Grand Resets | 1000 |
| Max Accounts | 3 |
| Max Accounts Per Player | 2 |
| Max Online Per Player | 2 |
| Maximum Online | 250 |
Top Resets
| # | Country | Class | Player | Resets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AnDrE | 1,000 | ||
| 2 | Arcangel | 1,000 | ||
| 3 | ASESINO | 1,000 | ||
| 4 | Athenea | 1,000 | ||
| 5 | Bellatrix | 1,000 | ||
| 6 | BkManaos | 1,000 | ||
| 7 | BlackARG | 1,000 | ||
| 8 | Blockk | 1,000 | ||
| 9 | BMSmith | 1,000 | ||
| 10 | BOkya | 1,000 |